LA VALLEE DE L'YERRES
(Clic sur les miniatures pour voir les photos)
LE PARCOURS
LIEU | ROUTE | KILOMETRAGE |
Créteil | 0 | |
Villeneuve St George | 12,5 | |
Moulin de Senlis | 14 | |
Crosnes | D32 | 16,5 |
Yerres | D32 | 19 |
Epinay | 23 | |
Boussy St Antoine | 25 | |
Moulin de Jarcy | 27 | |
Varennes Jarcy | 29 | |
Combs la Ville | D50 | 30 |
Villemeneux | D50 | 34 |
Brie Comte Robert | D50 E | 37 |
Grégy | 42 | |
Evry les Chateaux | D48 | 44 |
Mardilly | D35 | 48 |
Cordon | 49 | |
Soignolles | 51 | |
Barneau | 53 | |
Solers | D10 | 55 |
Courquetaine | 57,5 | |
Ozouer le Voulgis | D48 | 61 |
Chaumes | D32 | 66,5 |
Argentières | 69,5 | |
Courtomer | 72 | |
Pompierre | 74,5 | |
Bernay | 77 | |
Rozay | D201 | 80 |
Nesles/Ormeaux | D112 | 85,5 |
Touquin | 88 | |
Pézarches | D20E | 89,5 |
Hautefeuille | D20E | 94 |
Les Tournelles | D20E | 97 |
Courbon | 98 |
Retour sur Créteil 45 km par Morcef et Tournan